AUDL 2022 — Wk 1 (EMPIRE)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 1 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 30 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Antoine Davis | P | 1.0 |
| Ben Jagt | P | 5.0 |
| Ben Katz | P | 1.0 |
| Charles Weinberg | P | 0.0 |
| Chris McLaughlin | P | 0.0 |
| Connor Fortin | P | 4.0 |
| Elias Griffin | P | 0.0 |
| Elliott Chartock | P | 0.0 |
| Ethan Fortin | P | 1.0 |
| Jack Williams | P | 2.0 |
| Jeff Babbitt | P | 7.0 |
| John Lithio | P | 0.0 |
| John Randolph | P | 0.0 |
| Mark Lin | P | 0.0 |
| Marques Brownlee | P | 1.0 |
| Matt Ellis | P | 1.0 |
| Matt LaBar | P | 0.0 |
| Matt Stevens | P | 1.0 |
| Matthew Johnson | P | 0.0 |
| Mike Drost | P | 0.0 |
| Mike Kobyra | P | 1.0 |
| Noriaki To | P | 0.0 |
| Oliver Chartock | P | 0.0 |
| Robert Elston | P | 0.0 |
| Ryan Drost | P | 2.0 |
| Ryan Holmes | P | 1.0 |
| Ryan Osgar | P | 2.0 |
| Sam Feder | P | 0.0 |
| Scott Xu | P | 0.0 |
| Solomon Rueschemeyer-Bailey | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Antoine Davis | P | 0.0 |
| Ben Jagt | P | 4.0 |
| Ben Katz | P | 1.0 |
| Charles Weinberg | P | 0.0 |
| Chris McLaughlin | P | 2.0 |
| Connor Fortin | P | 0.0 |
| Elias Griffin | P | 0.0 |
| Elliott Chartock | P | 3.0 |
| Ethan Fortin | P | 0.0 |
| Jack Williams | P | 2.0 |
| Jeff Babbitt | P | 0.0 |
| John Lithio | P | 1.0 |
| John Randolph | P | 0.0 |
| Mark Lin | P | 0.0 |
| Marques Brownlee | P | 0.0 |
| Matt Ellis | P | 2.0 |
| Matt LaBar | P | 0.0 |
| Matt Stevens | P | 1.0 |
| Matthew Johnson | P | 0.0 |
| Mike Drost | P | 3.0 |
| Mike Kobyra | P | 2.0 |
| Noriaki To | P | 0.0 |
| Oliver Chartock | P | 2.0 |
| Robert Elston | P | 0.0 |
| Ryan Drost | P | 0.0 |
| Ryan Holmes | P | 0.0 |
| Ryan Osgar | P | 6.0 |
| Sam Feder | P | 0.0 |
| Scott Xu | P | 0.0 |
| Solomon Rueschemeyer-Bailey | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Antoine Davis | P | 1.0 |
| Ben Jagt | P | 0.0 |
| Ben Katz | P | 1.0 |
| Charles Weinberg | P | 0.0 |
| Chris McLaughlin | P | 0.0 |
| Connor Fortin | P | 0.0 |
| Elias Griffin | P | 0.0 |
| Elliott Chartock | P | 0.0 |
| Ethan Fortin | P | 2.0 |
| Jack Williams | P | 0.0 |
| Jeff Babbitt | P | 0.0 |
| John Lithio | P | 0.0 |
| John Randolph | P | 0.0 |
| Mark Lin | P | 0.0 |
| Marques Brownlee | P | 0.0 |
| Matt Ellis | P | 2.0 |
| Matt LaBar | P | 0.0 |
| Matt Stevens | P | 0.0 |
| Matthew Johnson | P | 0.0 |
| Mike Drost | P | 0.0 |
| Mike Kobyra | P | 2.0 |
| Noriaki To | P | 0.0 |
| Oliver Chartock | P | 3.0 |
| Robert Elston | P | 0.0 |
| Ryan Drost | P | 2.0 |
| Ryan Holmes | P | 1.0 |
| Ryan Osgar | P | 0.0 |
| Sam Feder | P | 0.0 |
| Scott Xu | P | 0.0 |
| Solomon Rueschemeyer-Bailey | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Antoine Davis | P | 12.0 | 1.0 |
| Ben Jagt | P | 131.0 | 0.0 |
| Ben Katz | P | 84.0 | 2.0 |
| Charles Weinberg | P | 0.0 | 0.0 |
| Chris McLaughlin | P | 104.0 | 1.0 |
| Connor Fortin | P | 0.0 | 1.0 |
| Elias Griffin | P | 0.0 | 0.0 |
| Elliott Chartock | P | 540.0 | 0.0 |
| Ethan Fortin | P | 130.0 | 1.0 |
| Jack Williams | P | 430.0 | 0.0 |
| Jeff Babbitt | P | 19.0 | 0.0 |
| John Lithio | P | 119.0 | 1.0 |
| John Randolph | P | 0.0 | 0.0 |
| Mark Lin | P | 0.0 | 0.0 |
| Marques Brownlee | P | 50.0 | 1.0 |
| Matt Ellis | P | 107.0 | 2.0 |
| Matt LaBar | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt Stevens | P | 64.0 | 0.0 |
| Matthew Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Mike Drost | P | 70.0 | 0.0 |
| Mike Kobyra | P | 32.0 | 0.0 |
| Noriaki To | P | 0.0 | 0.0 |
| Oliver Chartock | P | 227.0 | 0.0 |
| Robert Elston | P | -1.0 | 0.0 |
| Ryan Drost | P | -6.0 | 0.0 |
| Ryan Holmes | P | -6.0 | 1.0 |
| Ryan Osgar | P | 198.0 | 0.0 |
| Sam Feder | P | 0.0 | 0.0 |
| Scott Xu | P | 0.0 | 0.0 |
| Solomon Rueschemeyer-Bailey | P | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Antoine Davis | P | 119.0 | 0.0 |
| Ben Jagt | P | 445.0 | 0.0 |
| Ben Katz | P | -24.0 | 0.0 |
| Charles Weinberg | P | 0.0 | 0.0 |
| Chris McLaughlin | P | -33.0 | 1.0 |
| Connor Fortin | P | 190.0 | 0.0 |
| Elias Griffin | P | 0.0 | 0.0 |
| Elliott Chartock | P | 81.0 | 0.0 |
| Ethan Fortin | P | 37.0 | 0.0 |
| Jack Williams | P | 101.0 | 0.0 |
| Jeff Babbitt | P | 394.0 | 0.0 |
| John Lithio | P | 197.0 | 0.0 |
| John Randolph | P | 0.0 | 0.0 |
| Mark Lin | P | 0.0 | 0.0 |
| Marques Brownlee | P | 44.0 | 0.0 |
| Matt Ellis | P | 121.0 | 0.0 |
| Matt LaBar | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt Stevens | P | 77.0 | 1.0 |
| Matthew Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Mike Drost | P | 62.0 | 0.0 |
| Mike Kobyra | P | 22.0 | 0.0 |
| Noriaki To | P | 0.0 | 0.0 |
| Oliver Chartock | P | 32.0 | 0.0 |
| Robert Elston | P | 15.0 | 0.0 |
| Ryan Drost | P | 58.0 | 0.0 |
| Ryan Holmes | P | 143.0 | 0.0 |
| Ryan Osgar | P | 227.0 | 0.0 |
| Sam Feder | P | 0.0 | 0.0 |
| Scott Xu | P | 0.0 | 0.0 |
| Solomon Rueschemeyer-Bailey | P | 0.0 | 0.0 |