AUDL 2022 — Wk 1 (CASCADES)
| League | AUDL 2022 |
|---|---|
| Week | 1 |
| Note | Stats aggregated by week — no per-game ID in source data |
| Players | 24 |
Box Score
Scoring
| Player | Pos | G |
|---|---|---|
| Adam Simon | P | 1.0 |
| Aidan Lopez-Escarez | P | 0.0 |
| Brent Lo | P | 0.0 |
| Dante Lopez-Escarez | P | 0.0 |
| David Zhou | P | 2.0 |
| Declan Miller | P | 6.0 |
| Dennis Casio | P | 0.0 |
| Dominic Jacobs | P | 0.0 |
| Drew Swanson | P | 1.0 |
| Jack Brown | P | 0.0 |
| Jeff Zhao | P | 0.0 |
| Jonas Golden | P | 0.0 |
| Kenny Lane III | P | 0.0 |
| Leander Ramirez | P | 0.0 |
| Manuel Eckert | P | 0.0 |
| Marc Munoz | P | 0.0 |
| Martin Le | P | 0.0 |
| Matthew Rehder | P | 3.0 |
| Peter Geertz-Larson | P | 2.0 |
| Peter Johnson | P | 0.0 |
| Shane Worthington | P | 0.0 |
| Spencer Lofink | P | 1.0 |
| Tarik Akyuz | P | 0.0 |
| Tony Venneri | P | 0.0 |
Assists & Rebounds
| Player | Pos | AST |
|---|---|---|
| Adam Simon | P | 7.0 |
| Aidan Lopez-Escarez | P | 0.0 |
| Brent Lo | P | 0.0 |
| Dante Lopez-Escarez | P | 0.0 |
| David Zhou | P | 0.0 |
| Declan Miller | P | 4.0 |
| Dennis Casio | P | 0.0 |
| Dominic Jacobs | P | 0.0 |
| Drew Swanson | P | 1.0 |
| Jack Brown | P | 0.0 |
| Jeff Zhao | P | 1.0 |
| Jonas Golden | P | 0.0 |
| Kenny Lane III | P | 0.0 |
| Leander Ramirez | P | 0.0 |
| Manuel Eckert | P | 0.0 |
| Marc Munoz | P | 1.0 |
| Martin Le | P | 0.0 |
| Matthew Rehder | P | 2.0 |
| Peter Geertz-Larson | P | 1.0 |
| Peter Johnson | P | 0.0 |
| Shane Worthington | P | 1.0 |
| Spencer Lofink | P | 1.0 |
| Tarik Akyuz | P | 0.0 |
| Tony Venneri | P | 0.0 |
Blocks & Steals
| Player | Pos | BLK |
|---|---|---|
| Adam Simon | P | 1.0 |
| Aidan Lopez-Escarez | P | 0.0 |
| Brent Lo | P | 0.0 |
| Dante Lopez-Escarez | P | 1.0 |
| David Zhou | P | 0.0 |
| Declan Miller | P | 2.0 |
| Dennis Casio | P | 0.0 |
| Dominic Jacobs | P | 0.0 |
| Drew Swanson | P | 2.0 |
| Jack Brown | P | 0.0 |
| Jeff Zhao | P | 2.0 |
| Jonas Golden | P | 0.0 |
| Kenny Lane III | P | 0.0 |
| Leander Ramirez | P | 0.0 |
| Manuel Eckert | P | 0.0 |
| Marc Munoz | P | 1.0 |
| Martin Le | P | 0.0 |
| Matthew Rehder | P | 1.0 |
| Peter Geertz-Larson | P | 0.0 |
| Peter Johnson | P | 0.0 |
| Shane Worthington | P | 1.0 |
| Spencer Lofink | P | 0.0 |
| Tarik Akyuz | P | 0.0 |
| Tony Venneri | P | 0.0 |
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Adam Simon | P | 509.0 | 1.0 |
| Aidan Lopez-Escarez | P | 0.0 | 0.0 |
| Brent Lo | P | 0.0 | 0.0 |
| Dante Lopez-Escarez | P | 18.0 | 1.0 |
| David Zhou | P | 67.0 | 0.0 |
| Declan Miller | P | 203.0 | 3.0 |
| Dennis Casio | P | 0.0 | 0.0 |
| Dominic Jacobs | P | 0.0 | 0.0 |
| Drew Swanson | P | 6.0 | 0.0 |
| Jack Brown | P | 0.0 | 0.0 |
| Jeff Zhao | P | 222.0 | 1.0 |
| Jonas Golden | P | 0.0 | 0.0 |
| Kenny Lane III | P | 145.0 | 1.0 |
| Leander Ramirez | P | 0.0 | 0.0 |
| Manuel Eckert | P | 0.0 | 0.0 |
| Marc Munoz | P | 145.0 | 2.0 |
| Martin Le | P | 0.0 | 0.0 |
| Matthew Rehder | P | 136.0 | 3.0 |
| Peter Geertz-Larson | P | 12.0 | 1.0 |
| Peter Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Shane Worthington | P | 25.0 | 1.0 |
| Spencer Lofink | P | 84.0 | 0.0 |
| Tarik Akyuz | P | 0.0 | 0.0 |
| Tony Venneri | P | 0.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Adam Simon | P | 214.0 | 0.0 |
| Aidan Lopez-Escarez | P | 0.0 | 0.0 |
| Brent Lo | P | 0.0 | 0.0 |
| Dante Lopez-Escarez | P | 44.0 | 0.0 |
| David Zhou | P | 42.0 | 0.0 |
| Declan Miller | P | 413.0 | 0.0 |
| Dennis Casio | P | 0.0 | 0.0 |
| Dominic Jacobs | P | 0.0 | 0.0 |
| Drew Swanson | P | 86.0 | 0.0 |
| Jack Brown | P | 0.0 | 0.0 |
| Jeff Zhao | P | -3.0 | 0.0 |
| Jonas Golden | P | 0.0 | 0.0 |
| Kenny Lane III | P | 119.0 | 1.0 |
| Leander Ramirez | P | 0.0 | 0.0 |
| Manuel Eckert | P | 0.0 | 0.0 |
| Marc Munoz | P | 92.0 | 0.0 |
| Martin Le | P | 0.0 | 0.0 |
| Matthew Rehder | P | 276.0 | 0.0 |
| Peter Geertz-Larson | P | 146.0 | 0.0 |
| Peter Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Shane Worthington | P | 50.0 | 0.0 |
| Spencer Lofink | P | 65.0 | 0.0 |
| Tarik Akyuz | P | 0.0 | 0.0 |
| Tony Venneri | P | 0.0 | 0.0 |