DEFENDERS @ VIPERS (32–18)
| League | XFL 2023 |
|---|---|
| Matchup | DEFENDERS @ VIPERS |
| Date | 2023-03-12 |
| Week | 4 |
| Players | 52 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Brett Hundley | QB | 50.0 | — | — |
| D\'Eriq King | QB | 38.0 | 1.0 | — |
| Defenders K? | K, QB | 215.0 | 1.0 | — |
| Jordan Ta\'amu | QB | 177.0 | — | — |
| Luis Perez | QB | 283.0 | 2.0 | 1.0 |
| Vipers QB | QB | 333.0 | 2.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Abram Smith | RB | 58.0 | — | — |
| Brett Hundley | QB | 0.0 | — | 1.0 |
| D\'Eriq King | QB | 8.0 | 2.0 | — |
| DeAndre Torrey | RB | 3.0 | — | — |
| Defenders K? | K, QB | 97.0 | 2.0 | — |
| Jeff Badet | WR | 2.0 | — | — |
| Jequez Ezzard | WR | — | — | 1.0 |
| John Lovett | RB | 39.0 | — | — |
| Jordan Ta\'amu | QB | 89.0 | — | — |
| Luis Perez | QB | 4.0 | — | — |
| Rod Smith | RB | 23.0 | — | — |
| Ryquell Armstead | RB | 18.0 | — | — |
| Vipers QB | QB | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Abram Smith | RB | 1.0 | 6.0 | — |
| Alex Ellis | TE | 1.0 | 11.0 | — |
| Brandon Dillon | TE | 3.0 | 47.0 | — |
| Brian Burt | RB | 1.0 | 6.0 | — |
| Chris Blair | WR | 4.0 | 84.0 | — |
| Cinque Sweeting | WR | 3.0 | 65.0 | 2.0 |
| DeAndre Torrey | RB | 1.0 | 7.0 | — |
| Jeff Badet | WR | 7.0 | 80.0 | — |
| Jequez Ezzard | WR | 1.0 | 32.0 | 1.0 |
| John Lovett | RB | 2.0 | 22.0 | — |
| Josh Hammond | WR | 5.0 | 17.0 | — |
| Lucky Jackson | WR | 4.0 | 65.0 | — |
| Martavis Bryant | WR | 3.0 | 43.0 | — |
| Mathew Sexton | WR | 4.0 | 33.0 | — |
| Rod Smith | RB | 3.0 | 30.0 | — |
Tackles
| Player | Pos | TKL | SCK |
|---|---|---|---|
| Adam Sparks | CB, DB | 8.0 | — |
| Andre Mintze | DE, LB | 1.0 | — |
| Anthony Hines | LB | 3.0 | — |
| Anthoula Kelly | CB, DB | 7.0 | — |
| C.J. Avery | LB | 6.0 | — |
| D.J. Calhoun | LB | 1.0 | — |
| Davin Bellamy | DE, DL | 1.0 | 0.5 |
| DeAndre Torrey | RB | 1.0 | — |
| DeJuan Neal | CB, DB | 1.0 | — |
| Defenders DST | DST | — | 2.0 |
| Deontay Anderson | DB, SAF | 8.0 | — |
| Fadol Brown | DE, DL, DT | 3.0 | 1.0 |
| Jacub Panasiuk | DL | 2.0 | 0.5 |
| Jah\'Sheem Martin | DL | 2.0 | — |
| Jamal Brooks | LB | 5.0 | — |
| Jarrell Owens | DB, DL | 2.0 | — |
| Jawuan Johnson | DB, LB | 1.0 | — |
| Joseph Wallace | DL, DT | 1.0 | — |
| Kentrell Brice | DB, SAF | 4.0 | — |
| LaRon Stokes | DE, DL, DT | 3.0 | — |
| Michael Joseph | CB, DB | 3.0 | — |
| Nijuel Hill | DB | 1.0 | — |
| P.J. Dawson | LB | 3.0 | — |
| Pita Taumoepenu | LB, OLB | 3.0 | — |
| Robert Windsor | DL | 2.0 | — |
| Santos Ramirez | DB, SAF | 5.0 | — |
| Vic Beasley | DE, LB | 2.0 | — |
| Vipers DST | DST | — | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | PD | FR |
|---|---|---|---|---|
| Davin Bellamy | DE, DL | — | — | 1.0 |
| DeJuan Neal | CB, DB | — | 2.0 | — |
| Defenders DST | DST | 1.0 | — | 1.0 |
| Kentrell Brice | DB, SAF | — | 1.0 | — |
| Michael Joseph | CB, DB | — | 1.0 | — |
| Santos Ramirez | DB, SAF | 1.0 | — | — |
| Travis Koontz | TE | — | — | 1.0 |
| Vipers DST | DST | — | — | 1.0 |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| Defenders K? | K, QB | 1.0 |
| Matthew McCrane | K | 1.0 |
| Vipers K | K | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | 1PT |
|---|---|---|
| Alex Ellis | TE | 0.0 |
| Chris Blair | WR | 0.0 |
| Defenders K? | K, QB | 0.0 |
| Jordan Ta\'amu | QB | 0.0 |
| Josh Hammond | WR | 0.0 |
Field Play
| Player | Pos | CONV | PA |
|---|---|---|---|
| Alex Ellis | TE | 0.0 | — |
| Chris Blair | WR | 1.0 | — |
| Defenders DST | DST | — | 18.0 |
| Defenders K? | K, QB | 1.0 | — |
| Jordan Ta\'amu | QB | 1.0 | — |
| Josh Hammond | WR | 0.0 | — |
| Vipers DST | DST | — | 32.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| Defenders K? | K, QB | 104.0 |
| Matthew McCrane | K | 104.0 |
| Vipers K | K | 70.0 |