SEA @ DC (19–31)
| League | XFL 2020 |
|---|---|
| Matchup | SEA @ DC |
| Date | 2020-02-08 |
| Week | 1 |
| Players | 75 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | CMP | YDS | TD | ATT | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.J. Daniels | QB | — | — | — | 1.0 | — |
| Brandon Silvers | QB | 21.0 | 217.0 | 3.0 | 40.0 | 2.0 |
| Cardale Jones | QB | 16.0 | 235.0 | 2.0 | 26.0 | — |
| TOTAL | WR | 16.0 | 235.0 | 2.0 | 26.0 | — |
Rushing
| Player | Pos | YDS | ATT |
|---|---|---|---|
| Austin Proehl | WR | 3.0 | 1.0 |
| Brandon Silvers | QB | 1.0 | 1.0 |
| Cardale Jones | QB | 28.0 | 8.0 |
| Donnel Pumphrey | RB | 5.0 | 4.0 |
| Eli Rogers | WR | — | 1.0 |
| Ja'Quan Gardner | RB | 36.0 | 9.0 |
| Jhurell Pressley | RB | 31.0 | 12.0 |
| Kenneth Farrow | RB | 41.0 | 7.0 |
| Rashad Ross | WR | -1.0 | 1.0 |
| TOTAL | WR | 68.0 | 27.0 |
| Trey Williams | RB | 16.0 | 3.0 |
| Tyree Jackson | RB | 5.0 | 1.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD | TGT |
|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Moore | WR | 1.0 | 5.0 | — | — |
| Austin Proehl | WR | 5.0 | 88.0 | 2.0 | 4.0 |
| Ben Johnson | WR | 1.0 | 18.0 | — | 1.0 |
| Colin Jeter | WR | 1.0 | 6.0 | — | — |
| Donnel Pumphrey | RB | 1.0 | 3.0 | — | — |
| Donnie Ernsberger | WR | 1.0 | 22.0 | — | 1.0 |
| Dontez Byrd | WR | 2.0 | 32.0 | — | 2.0 |
| Eli Rogers | WR | 6.0 | 73.0 | — | 3.0 |
| Evan Rodriguez | WR | 1.0 | 22.0 | — | 1.0 |
| Jhurell Pressley | RB | 2.0 | 18.0 | — | 1.0 |
| Keenan Reynolds | WR | 2.0 | 5.0 | — | — |
| Kenneth Farrow | RB | 4.0 | 14.0 | — | 1.0 |
| Khari Lee | WR | 1.0 | 39.0 | 1.0 | 1.0 |
| Malachi Dupre | WR | 2.0 | 14.0 | — | 1.0 |
| Rashad Ross | WR | 2.0 | 52.0 | 1.0 | 2.0 |
| Simmie Cobbs | 1.0 | 14.0 | — | 1.0 | |
| TOTAL | WR | 16.0 | 235.0 | 2.0 | 10.0 |
| Trey Williams | RB | 4.0 | 27.0 | 1.0 | 2.0 |
Tackles
| Player | Pos | TKL | AST | SOLO | SCK |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Tarpley | DB | 5.0 | 2.0 | 3.0 | — |
| Anthony Johnson | 1.0 | — | 1.0 | — | |
| Anthony Moten | DB | 2.0 | 2.0 | — | — |
| Antwione Williams | DB | 3.0 | — | 3.0 | — |
| Austin Proehl | WR | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Brian Khoury | DB | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Carlos Merritt | DB | 2.0 | — | 2.0 | — |
| Channing Stribling | CB, DB | 3.0 | — | 3.0 | — |
| Des Lawrence | DB | 3.0 | — | 3.0 | — |
| Doran Grant | DB | 2.0 | — | 2.0 | — |
| Elijah Campbell | DB, S | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Elijah Qualls | DB, DL, DT | 2.0 | 2.0 | — | — |
| Godwin Igwebuike | DB | 4.0 | 1.0 | 3.0 | — |
| Jacquies Smith | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
| Jameer Thurman | DB, LB | 9.0 | 2.0 | 7.0 | — |
| Jay Bromley | DB | 3.0 | 1.0 | 2.0 | — |
| Jeremy Clark | DB | 3.0 | 1.0 | 2.0 | — |
| Jonathan Celestin | DB | 5.0 | 1.0 | 4.0 | — |
| Jonathan Massaquoi | DB, DL | 3.0 | — | 3.0 | 1.0 |
| Jordan Martin | DB | 2.0 | — | 2.0 | — |
| Jordan Thompson | DB, DE, DT | 2.0 | — | 2.0 | — |
| KeShun Freeman | DB | 3.0 | — | 3.0 | — |
| Kenneth Farrow | RB | 1.0 | 1.0 | — | — |
| Khalid Abdullah | RB | 3.0 | 2.0 | 1.0 | — |
| Kyle Queiro | DB | 2.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| Marcell Frazier | DB, DE | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Matt Elam | DB | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Nick Temple | DB, LB | 7.0 | 2.0 | 5.0 | — |
| Pasoni Tasini | DB | 1.0 | 1.0 | — | — |
| Peli Anau | DB | 2.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| Praise Martin-Oguike | DB, DL | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Rahim Moore | DB | 3.0 | 1.0 | 2.0 | — |
| Sam Montgomery | DB, DL | 1.0 | 1.0 | — | — |
| Santos Ramirez | DB, SAF | 1.0 | — | 1.0 | — |
| Stansly Maponga | DB, DL | 1.0 | 1.0 | — | — |
| Steve Williams | DB | 4.0 | 1.0 | 3.0 | — |
| Steven Johnson | DB | 9.0 | 2.0 | 7.0 | — |
| TOTAL | WR | 59.0 | 17.0 | 42.0 | 1.0 |
| Tracy Sprinkle | DB, DL | 1.0 | 1.0 | — | — |
| Tyree Kinnel | DB | 6.0 | 3.0 | 3.0 | — |
| Will Sutton | DB | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
Turnovers
| Player | Pos | INT |
|---|---|---|
| Bradley Sylve | CB, DB | 1.0 |
| DC Defenders | 3.0 | |
| Houston | 6.0 | |
| Los Angeles | 8.0 | |
| New York | 7.0 | |
| Rahim Moore | DB | 1.0 |
| Seattle | 6.0 | |
| TOTAL | WR | 2.0 |
Interception Details
| Player | Pos | LONG | TD | YDS |
|---|---|---|---|---|
| Bradley Sylve | CB, DB | 69.0 | 1.0 | 69.0 |
| DC Defenders | 6.0 | 31.0 | 9.0 | |
| Dallas | — | 9.0 | 6.0 | |
| Houston | 11.0 | 37.0 | 12.0 | |
| Los Angeles | — | 17.0 | 9.0 | |
| New York | 6.0 | 23.0 | 10.0 | |
| Rahim Moore | DB | 6.0 | — | 6.0 |
| Seattle | — | 19.0 | 7.0 | |
| St. Louis | 9.0 | 15.0 | 6.0 | |
| TOTAL | WR | 69.0 | 1.0 | 75.0 |
| Tampa Bay | — | 3.0 | — |
Field Goals
| Player | Pos | 30-39 | 50+ | ATT |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | WR | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| Tyler Rausa | K | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
Punting
| Player | Pos | PUNTS | AVG | LONG | YDS | BLK | IN20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Miller | P | 3.0 | 44.3 | 45.0 | 133.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| Hunter Niswander | P | 4.0 | 47.2 | 56.0 | 189.0 | 27.0 | 3.0 | — |
| TOTAL | WR | 4.0 | 47.2 | 56.0 | 189.0 | 27.0 | 3.0 | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | FC |
|---|---|---|
| Austin Proehl | WR | 1.0 |
| Eli Rogers | WR | 1.0 |
| TOTAL | WR | 1.0 |
Other Stats
| Player | Pos | kick_returns | kr_long | kr_yards | pr_long | pr_yards | punt_returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Proehl | WR | — | — | — | 7.0 | 13.0 | 2.0 |
| Donnel Pumphrey | RB | 1.0 | 21.0 | 21.0 | — | — | — |
| Eli Rogers | WR | — | — | — | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| John Santiago | RB, WR | 2.0 | 28.0 | 56.0 | — | — | — |
| Keenan Reynolds | WR | 4.0 | 24.0 | 82.0 | — | — | — |
| Mark Myers | — | — | — | 14.0 | 14.0 | 1.0 | |
| Rashad Ross | WR | 1.0 | 16.0 | 16.0 | — | — | — |
| TOTAL | WR | 2.0 | 21.0 | 37.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |