ORL @ BIR — AAF 2019
| League | AAF 2019 |
|---|---|
| Matchup | ORL @ BIR |
| Date | 2019-03-09 |
| Week | 5 |
| Players | 58 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | CMP | YDS | TD | ATT | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Gilbert | QB | 23.0 | 286.0 | 2.0 | 35.0 | 0.0 |
| Keith Price | RB | 18.0 | 234.0 | 1.0 | 29.0 | 0.0 |
| Luis Perez | QB | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | ATT |
|---|---|---|---|---|
| Austin Appleby? | QB | -1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Brandon Ross | RB | 8.0 | 0.0 | 3.0 |
| D\'Ernest Johnson | RB | 49.0 | 0.0 | 9.0 |
| De\'Veon Smith | RB | 119.0 | 0.0 | 14.0 |
| Garrett Gilbert | QB | -2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Keith Price | RB | 15.0 | 0.0 | 4.0 |
| Luis Perez | QB | 5.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ryan Green | RB | 17.0 | 0.0 | 3.0 |
| Trent Richardson | RB | 21.0 | 1.0 | 8.0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD | TGT |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ross | RB | 1.0 | 30.0 | 1.0 | 1.0 |
| Charles Johnson | WR | 6.0 | 83.0 | 1.0 | 10.0 |
| D\'Ernest Johnson | RB | 5.0 | 73.0 | 0.0 | 6.0 |
| De\'Veon Smith | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Donteea Dye | WR | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ishmael Hyman | WR | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 |
| Jamal Robinson | WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Jaylin Marshall | WR | 2.0 | 22.0 | 0.0 | 3.0 |
| L\'Damian Washington | WR | 2.0 | 32.0 | 0.0 | 5.0 |
| LaDarius Perkins | RB, WR | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Matt Weiser | WR | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 |
| Quinton Patton | WR | 4.0 | 26.0 | 0.0 | 11.0 |
| Rannell Hall? | CB, WR | 3.0 | 23.0 | 0.0 | 5.0 |
| Scott Orndoff | WR | 3.0 | 61.0 | 1.0 | 3.0 |
| Sean Price | TE, WR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Tobais Palmer | WR | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 5.0 |
| Trent Richardson | RB | 4.0 | 37.0 | 0.0 | 5.0 |
| Wes Saxton | TE, WR | 3.0 | 75.0 | 0.0 | 4.0 |
Tackles
| Player | Pos | AST | SOLO |
|---|---|---|---|
| Aaron Adeoye | DB, DE, DL | 1.0 | 3.0 |
| Andrew Ankrah | DB, DE, DL, LB | 0.0 | 1.0 |
| Anthony Moten | DB | 0.0 | 2.0 |
| Ayodeji Olatoye | DB | 0.0 | 4.0 |
| Beniquez Brown | DB, LB | 2.0 | 9.0 |
| Bradley Sylve | CB, DB | 0.0 | 6.0 |
| Casey Sayles | DB, DT | 0.0 | 1.0 |
| Cody Riggs | DB | 1.0 | 2.0 |
| Devin Taylor | DB | 0.0 | 2.0 |
| Earl Okine | DB, DL, LB | 0.0 | 2.0 |
| Ike Spearman | DB | 0.0 | 4.0 |
| Jack Tocho | DB, SAF | 1.0 | 3.0 |
| Jamar Summers | CB, DB | 0.0 | 3.0 |
| Jerel Worthy | DB | 1.0 | 3.0 |
| Jeremy Faulk | DB, DL | 0.0 | 4.0 |
| Jerome Couplin | DB | 0.0 | 4.0 |
| Joe Powell | DB, LB, SAF | 0.0 | 3.0 |
| Johnny Maxey Jr. | DB, DE, DL | 1.0 | 0.0 |
| Jonathan Massaquoi | DB, DL | 2.0 | 3.0 |
| Josh Banks | DB, DL | 0.0 | 1.0 |
| Josh Evans | DB | 0.0 | 3.0 |
| Keith Reaser | DB | 0.0 | 1.0 |
| Marquez White | DB | 0.0 | 2.0 |
| Max Redfield | DB | 1.0 | 2.0 |
| Nick James | DB, DL | 1.0 | 1.0 |
| Reggie Northrup | DB, LB | 3.0 | 1.0 |
| Terence Garvin | DB | 1.0 | 3.0 |
| Tony Guerad | DB | 0.0 | 1.0 |
| Will Hill | DB | 0.0 | 6.0 |
| Xzavier Dickson | DB, LB | 0.0 | 1.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FF | FUML | OPP REC | OWN REC | REC YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Adeoye | DB, DE, DL | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Andrew Ankrah | DB, DE, DL, LB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Anthony Moten | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Ayodeji Olatoye | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Beniquez Brown | DB, LB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Bradley Sylve | CB, DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Casey Sayles | DB, DT | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Cody Riggs | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| D\'Ernest Johnson | RB | — | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devin Taylor | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Earl Okine | DB, DL, LB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Garrett Gilbert | QB | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ike Spearman | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Jack Tocho | DB, SAF | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Jamar Summers | CB, DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Jerel Worthy | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Jeremy Faulk | DB, DL | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Jerome Couplin | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Joe Powell | DB, LB, SAF | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Johnny Maxey Jr. | DB, DE, DL | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Jonathan Massaquoi | DB, DL | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Josh Banks | DB, DL | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Josh Evans | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Keith Reaser | DB | 1.0 | — | — | — | — | — |
| Marquez White | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Max Redfield | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Nick James | DB, DL | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Reggie Northrup | DB, LB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Terence Garvin | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Tony Guerad | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Will Hill | DB | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Xzavier Dickson | DB, LB | 0.0 | — | — | — | — | — |
Interception Details
| Player | Pos | AVG | LONG | TD | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Adeoye | DB, DE, DL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Andrew Ankrah | DB, DE, DL, LB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anthony Moten | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ayodeji Olatoye | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Beniquez Brown | DB, LB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bradley Sylve | CB, DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Casey Sayles | DB, DT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cody Riggs | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devin Taylor | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Earl Okine | DB, DL, LB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ike Spearman | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jack Tocho | DB, SAF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jamar Summers | CB, DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jerel Worthy | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jeremy Faulk | DB, DL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jerome Couplin | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joe Powell | DB, LB, SAF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Johnny Maxey Jr. | DB, DE, DL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jonathan Massaquoi | DB, DL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Banks | DB, DL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Evans | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Keith Reaser | DB | 40.0 | 40.0 | 1.0 | 40.0 |
| Marquez White | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Max Redfield | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick James | DB, DL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reggie Northrup | DB, LB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Terence Garvin | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tony Guerad | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Will Hill | DB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Xzavier Dickson | DB, LB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Field Goals
| Player | Pos | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | ATT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliott Fry | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| Nick Novak? | K | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Punting
| Player | Pos | PUNTS | AVG | LONG | YDS | BLK | IN20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Turk | 4.0 | 44.0 | 49.0 | 176.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Colton Schmidt | DB | 5.0 | 46.6 | 65.0 | 233.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Special Teams
| Player | Pos | FC | ATT |
|---|---|---|---|
| D\'Ernest Johnson | RB | 1.0 | — |
| DeVozea Felton | WR | 2.0 | — |
| Elliott Fry | — | 0.0 | |
| Nick Novak? | K | — | 0.0 |