ROUGHNECKS @ PANTHERS (18–30)
| League | UFL 2025 |
|---|---|
| Matchup | ROUGHNECKS @ PANTHERS |
| Date | 2025-05-17 |
| Week | 10 |
| Players | 54 |
Box Score
Passing
| Player | Pos | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Breakers QB | QB | 227.0 | 2.0 | 0.0 |
| Danny Etling | QB | 167.0 | 3.0 | 0.0 |
| Gamblers QB | QB | 231.0 | 0.0 | 1.0 |
| Jalan McClendon | QB | 316.0 | 2.0 | 1.0 |
| Kenji Bahar | QB | 231.0 | 0.0 | 1.0 |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | 227.0 | 2.0 | 0.0 |
| Montell Cozart | QB | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Panthers QB | QB | 167.0 | 3.0 | 0.0 |
| Roughnecks QB | QB | 316.0 | 2.0 | 1.0 |
Rushing
| Player | Pos | YDS | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Shampklin | RB | 30.0 | 0.0 | — |
| Breakers QB | QB | -1.0 | 0.0 | — |
| Cyrus Habibi-Likio | RB | 4.0 | 0.0 | — |
| Danny Etling | QB | 22.0 | 0.0 | — |
| Gamblers QB | QB | 12.0 | 0.0 | — |
| Jalan McClendon | QB | 24.0 | 0.0 | 1.0 |
| Kenji Bahar | QB | 12.0 | 0.0 | — |
| Kirk Merritt | RB | 9.0 | 0.0 | — |
| Lorenzo Lingard | RB | 33.0 | 0.0 | — |
| Mark Thompson | RB | 84.0 | 1.0 | — |
| McLeod Bethel-Thompson | QB | -1.0 | 0.0 | — |
| Nate McCrary | RB | 27.0 | 0.0 | — |
| Panthers QB | QB | 22.0 | 0.0 | — |
| Roughnecks QB | QB | 24.0 | 0.0 | 1.0 |
| Toa Taua | RB | 46.0 | 0.0 | — |
| Wes Hills | RB | 20.0 | 0.0 | — |
| ZaQuandre White | RB | 59.0 | 0.0 | — |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Shampklin | RB | 1.0 | 26.0 | 0.0 |
| Anthony Jones | RB | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| Brandon Barnes | TE, WR | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
| Cole Hikutini | TE | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| Cyril Grayson | WR | 4.0 | 56.0 | 0.0 |
| Cyrus Habibi-Likio | RB | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
| Dee Anderson | WR | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| Devin Ross | WR | 2.0 | 39.0 | 1.0 |
| EJ Bibbs | TE, WR | 1.0 | 9.0 | 0.0 |
| Emmanuel Butler | WR | 4.0 | 55.0 | 0.0 |
| Geor\'Quarius Spivey | TE | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gunnar Oakes | TE | 1.0 | 12.0 | 0.0 |
| Isaiah Zuber | WR | 4.0 | 22.0 | 0.0 |
| Jaylon Moore | WR | 2.0 | 24.0 | 0.0 |
| Johnnie Dixon | WR | 3.0 | 60.0 | 1.0 |
| Jonathan Adams | WR | 3.0 | 31.0 | 0.0 |
| Josh Pederson | RB, TE, WR | 4.0 | 25.0 | 0.0 |
| Justin Hall | WR | 16.0 | 142.0 | 1.0 |
| Keke Chism | WR | 8.0 | 110.0 | 1.0 |
| Kirk Merritt | RB | 3.0 | 15.0 | 0.0 |
| Lawrence Keys III | WR | 2.0 | 42.0 | 0.0 |
| Lee Morris | WR | 3.0 | 33.0 | 0.0 |
| Malik Turner | WR | 4.0 | 40.0 | 1.0 |
| Mark Thompson | RB | 2.0 | 10.0 | 0.0 |
| Nate McCrary | RB | 1.0 | 12.0 | 0.0 |
| Sage Surratt | TE | 5.0 | 38.0 | 0.0 |
| Samson Nacua | WR | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Siaosi Mariner | WR | 1.0 | 26.0 | 0.0 |
| Teo Redding | WR | 2.0 | 35.0 | 0.0 |
| Toa Taua | RB | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
| Wes Hills | RB | 5.0 | 40.0 | 0.0 |
| ZaQuandre White | RB | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tackles
| Player | Pos | SCK |
|---|---|---|
| Breakers DST | DST | 4.0 |
| Gamblers DST | DST | 2.0 |
| Panthers DST | DST | 0.0 |
| Roughnecks DST | DST | 2.0 |
Turnovers
| Player | Pos | INT | FR |
|---|---|---|---|
| Breakers DST | DST | 1.0 | — |
| Gamblers DST | DST | 0.0 | — |
| Panthers DST | DST | 1.0 | 1.0 |
| Roughnecks DST | DST | 0.0 | — |
Field Goals
| Player | Pos | MISS |
|---|---|---|
| B.T. Potter | K | 1.0 |
| Panthers K | K | 1.0 |
Special Teams
| Player | Pos | XP | 1PT |
|---|---|---|---|
| Breakers K | K | 2.0 | — |
| Cole Hikutini | TE | — | 1.0 |
| Danny Etling | QB | — | 1.0 |
| Gamblers K | K | 1.0 | — |
| Matt Coghlin | K | 2.0 | — |
| Nick Vogel | K | 1.0 | — |
| Panthers QB | QB | — | 1.0 |
| Toa Taua | RB | — | 2.0 |
Defense
| Player | Pos | TD |
|---|---|---|
| Panthers DST | DST | 1.0 |
Field Play
| Player | Pos | PA |
|---|---|---|
| Breakers DST | DST | 10.0 |
| Gamblers DST | DST | 17.0 |
| Panthers DST | DST | 18.0 |
| Roughnecks DST | DST | 24.0 |
Other Stats
| Player | Pos | FG YDS |
|---|---|---|
| B.T. Potter | K | 52.0 |
| Breakers K | K | 33.0 |
| Chris Blewitt | K | 77.0 |
| Gamblers K | K | 49.0 |
| Matt Coghlin | K | 33.0 |
| Nick Vogel | K | 49.0 |
| Panthers K | K | 52.0 |
| Roughnecks K | K | 77.0 |