ATX @ CHI (2022-06-17)
| Matchup | ATX @ CHI |
|---|---|
| Date | 2022-06-17 |
| Week | 4 |
| Players | 83 |
Box Score
Scoring
Assists & Rebounds
Blocks & Steals
Throwing
| Player | Pos | YDS | AWAY |
|---|---|---|---|
| Aaron Barcio | P | 0.0 | 0.0 |
| Alex Heath | P | 0.0 | 0.0 |
| Asher Lantz | P | 24.0 | 0.0 |
| CJ O\'Brien | P | 0.0 | 0.0 |
| Cal Tornabene | P | -8.0 | 0.0 |
| Charlie Furse | P | 0.0 | 0.0 |
| Chris Casella | P | 0.0 | 0.0 |
| Chris Layden | P | 0.0 | 0.0 |
| Dalton Smith | P | 0.0 | 0.0 |
| David Woods | P | 0.0 | 0.0 |
| Eli Artemakis | P | 79.0 | 1.0 |
| Elliott Moore | P | 64.0 | 0.0 |
| Eric Brodbeck | P | 94.0 | 0.0 |
| Eric Carter | P | 2.0 | 2.0 |
| Ethan Pollack | P | 37.0 | 0.0 |
| Evan Swiatek | P | 206.0 | 0.0 |
| Gavin Babbitt | P | -4.0 | 0.0 |
| Jace Bruner | P | 1.0 | 1.0 |
| Jack Shanahan | P | 208.0 | 1.0 |
| Jackson Potts | P | 0.0 | 0.0 |
| Jacob Sames | P | 90.0 | 0.0 |
| Jake Radack | P | 451.0 | 6.0 |
| Jake Reinhardt | LS, P | 37.0 | 1.0 |
| Jake Worthington | P | 0.0 | 0.0 |
| Jason Vallee | P | 102.0 | 0.0 |
| Jeff Weis | P | 149.0 | 3.0 |
| Jeffrey Robinson | P | 43.0 | 0.0 |
| Jeremy Burril | P | 0.0 | 0.0 |
| Jerry Kelly | P | 0.0 | 0.0 |
| Jesse Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Joe Cercello | P | 0.0 | 0.0 |
| Joey Wylie | P | 26.0 | 0.0 |
| John Clyde | P | 0.0 | 0.0 |
| John Jones | P | 0.0 | 0.0 |
| Kolbe Bauer | P | 0.0 | 0.0 |
| Kyle Henke | P | 157.0 | 2.0 |
| Kyle Rutledge | P | 205.0 | 1.0 |
| Mark Evans | P | 78.0 | 2.0 |
| Mark Henke | P | -9.0 | 0.0 |
| Matt Chambers | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt Jaffe | P | 61.0 | 1.0 |
| Matthew Armour | P | 17.0 | 1.0 |
| Max Grove | P | 0.0 | 0.0 |
| Mica Glass | P | 0.0 | 0.0 |
| Mick Walter | P | -1.0 | 1.0 |
| Milan Rivas | P | 18.0 | 0.0 |
| Nate Goff | P | 100.0 | 2.0 |
| Nick Longo | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Loughran | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Pappas | P | 0.0 | 0.0 |
| Noah Chambers | P | 0.0 | 0.0 |
| Noah Powell | P | 0.0 | 0.0 |
| Oliver Fay | P | -9.0 | 0.0 |
| Oliver Feder | P | 0.0 | 0.0 |
| Owen Smith | P | 0.0 | 0.0 |
| Pat Shriwise | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Arters | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Starkel | P | 240.0 | 2.0 |
| Pawel Janas | P | 437.0 | 1.0 |
| Reese Bowman | P | 84.0 | 0.0 |
| Reid Bacon | P | 0.0 | 0.0 |
| Reid Martin | P | 27.0 | 0.0 |
| Ricky Ramirez | P | 0.0 | 0.0 |
| Robert Hausmann | P | 0.0 | 0.0 |
| Robert Lewis | P | 0.0 | 0.0 |
| Ross Barker | P | 135.0 | 2.0 |
| Ryan Purcell | P | 0.0 | 0.0 |
| Saaketh Palchuru | P | 0.0 | 0.0 |
| Sam Kaminsky | P | 232.0 | 0.0 |
| Sam Tagle | P | 0.0 | 0.0 |
| Scott Hearne | P | 0.0 | 0.0 |
| Sebastien Lauzy | P | 0.0 | 0.0 |
| Shane Heath | P | 0.0 | 0.0 |
| Steven Naji | P | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Maguire | P | 0.0 | 0.0 |
| Tim Schoch | P | 0.0 | 0.0 |
| Trevor Elam | P | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Barrett | P | 0.0 | 0.0 |
| Vinay Valsaraj | P | 57.0 | 0.0 |
| Wesley Groth | P | -4.0 | 0.0 |
| Will Frolich | P | 0.0 | 0.0 |
| Zach Kieffer | P | 0.0 | 0.0 |
| Zach Slayton | P | 4.0 | 0.0 |
Receiving
| Player | Pos | YDS | DROP |
|---|---|---|---|
| Aaron Barcio | P | 0.0 | 0.0 |
| Alex Heath | P | 0.0 | 0.0 |
| Asher Lantz | P | 69.0 | 0.0 |
| CJ O\'Brien | P | 0.0 | 0.0 |
| Cal Tornabene | P | 39.0 | 0.0 |
| Charlie Furse | P | 0.0 | 0.0 |
| Chris Casella | P | 0.0 | 0.0 |
| Chris Layden | P | 0.0 | 0.0 |
| Dalton Smith | P | 0.0 | 0.0 |
| David Woods | P | 0.0 | 0.0 |
| Eli Artemakis | P | 291.0 | 1.0 |
| Elliott Moore | P | 10.0 | 0.0 |
| Eric Brodbeck | P | 22.0 | 0.0 |
| Eric Carter | P | 10.0 | 0.0 |
| Ethan Pollack | P | 39.0 | 0.0 |
| Evan Swiatek | P | 332.0 | 0.0 |
| Gavin Babbitt | P | -14.0 | 0.0 |
| Jace Bruner | P | 111.0 | 0.0 |
| Jack Shanahan | P | 182.0 | 0.0 |
| Jackson Potts | P | 0.0 | 0.0 |
| Jacob Sames | P | 28.0 | 0.0 |
| Jake Radack | P | 128.0 | 1.0 |
| Jake Reinhardt | LS, P | 132.0 | 0.0 |
| Jake Worthington | P | 0.0 | 0.0 |
| Jason Vallee | P | 27.0 | 0.0 |
| Jeff Weis | P | 409.0 | 0.0 |
| Jeffrey Robinson | P | 26.0 | 0.0 |
| Jeremy Burril | P | 0.0 | 0.0 |
| Jerry Kelly | P | 0.0 | 0.0 |
| Jesse Johnson | P | 0.0 | 0.0 |
| Joe Cercello | P | 0.0 | 0.0 |
| Joey Wylie | P | 89.0 | 0.0 |
| John Clyde | P | 0.0 | 0.0 |
| John Jones | P | 0.0 | 0.0 |
| Kolbe Bauer | P | 0.0 | 0.0 |
| Kyle Henke | P | 152.0 | 0.0 |
| Kyle Rutledge | P | 183.0 | 0.0 |
| Mark Evans | P | 335.0 | 0.0 |
| Mark Henke | P | 7.0 | 0.0 |
| Matt Chambers | P | 0.0 | 0.0 |
| Matt Jaffe | P | -11.0 | 0.0 |
| Matthew Armour | P | 19.0 | 0.0 |
| Max Grove | P | 0.0 | 0.0 |
| Mica Glass | P | 0.0 | 0.0 |
| Mick Walter | P | 4.0 | 0.0 |
| Milan Rivas | P | -13.0 | 0.0 |
| Nate Goff | P | 87.0 | 0.0 |
| Nick Longo | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Loughran | P | 0.0 | 0.0 |
| Nick Pappas | P | 0.0 | 0.0 |
| Noah Chambers | P | 0.0 | 0.0 |
| Noah Powell | P | 0.0 | 0.0 |
| Oliver Fay | P | 62.0 | 0.0 |
| Oliver Feder | P | 0.0 | 0.0 |
| Owen Smith | P | 0.0 | 0.0 |
| Pat Shriwise | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Arters | P | 0.0 | 0.0 |
| Paul Starkel | P | -17.0 | 0.0 |
| Pawel Janas | P | 193.0 | 1.0 |
| Reese Bowman | P | 81.0 | 1.0 |
| Reid Bacon | P | 0.0 | 0.0 |
| Reid Martin | P | 10.0 | 0.0 |
| Ricky Ramirez | P | 0.0 | 0.0 |
| Robert Hausmann | P | 0.0 | 0.0 |
| Robert Lewis | P | 0.0 | 0.0 |
| Ross Barker | P | 157.0 | 0.0 |
| Ryan Purcell | P | 0.0 | 0.0 |
| Saaketh Palchuru | P | 0.0 | 0.0 |
| Sam Kaminsky | P | 51.0 | 0.0 |
| Sam Tagle | P | 0.0 | 0.0 |
| Scott Hearne | P | 0.0 | 0.0 |
| Sebastien Lauzy | P | 0.0 | 0.0 |
| Shane Heath | P | 0.0 | 0.0 |
| Steven Naji | P | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Maguire | P | 0.0 | 0.0 |
| Tim Schoch | P | 0.0 | 0.0 |
| Trevor Elam | P | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Barrett | P | 0.0 | 0.0 |
| Vinay Valsaraj | P | 154.0 | 0.0 |
| Wesley Groth | P | 0.0 | 0.0 |
| Will Frolich | P | 0.0 | 0.0 |
| Zach Kieffer | P | 0.0 | 0.0 |
| Zach Slayton | P | 49.0 | 0.0 |